LES CLASSEMENTS AU 31/03/2012 | ||||||||
DIV I | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | OPRIC | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 35 | 34 |
2 | Longtain | 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | 29 | 34 |
3 | Isorok | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 37 | 33 |
4 | JMB | 19 | 9 | 4 | 6 | 61 | 34 | 31 |
5 | AS Bouverie | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 36 | 29 |
6 | Romana | 19 | 7 | 7 | 5 | 56 | 55 | 28 |
7 | Baudour | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 37 | 27 |
8 | Thirion | 19 | 6 | 7 | 6 | 49 | 54 | 25 |
9 | Hainin/A | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 49 | 24 |
10 | Acli2/A | 19 | 5 | 8 | 6 | 33 | 32 | 23 |
11 | C Rhodiens | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 57 | 13 |
12 | B Vouloir | 18 | 1 | 4 | 13 | 23 | 65 | 7 |
13 | 0 | |||||||
14 | 0 | |||||||
222 | 86 | 50 | 86 | 520 | 520 | |||
DIV II | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | Tout Fix | 19 | 13 | 4 | 2 | 54 | 19 | 43 |
2 | Jurbise/A | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 26 | 42 |
3 | Juve BS | 19 | 12 | 4 | 3 | 59 | 29 | 40 |
4 | Total Feluy | 19 | 11 | 1 | 7 | 38 | 40 | 34 |
5 | Gustoo | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 36 | 27 |
6 | Sirault | 19 | 7 | 6 | 6 | 38 | 35 | 27 |
7 | Turati | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 44 | 23 |
8 | Le Tandem | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 31 | 20 |
9 | FC Idea | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 42 | 20 |
10 | No Borders | 18 | 3 | 6 | 9 | 29 | 44 | 15 |
11 | EVH | 19 | 4 | 2 | 13 | 27 | 58 | 14 |
12 | Holcim | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 55 | 10 |
13 | 0 | |||||||
14 | 0 | |||||||
226 | 91 | 42 | 93 | 449 | 459 | |||
DIV III | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | FC Hippie | 19 | 19 | 0 | 0 | 119 | 19 | 57 |
2 | Crespo | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 21 | 40 |
3 | Dr Team | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | 30 | 36 |
4 | Hainin/B | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 30 | 29 |
5 | St Naast | 19 | 7 | 7 | 5 | 43 | 34 | 28 |
6 | Régie LL | 19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 46 | 25 |
7 | Ecaus | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 40 | 23 |
8 | Boussu | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | 23 |
9 | Shape | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 31 | 18 |
10 | Maurage | 19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 50 | 18 |
11 | Louve | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 48 | 13 |
12 | Quévy | 19 | 1 | 3 | 15 | 17 | 72 | 6 |
13 | 0 | |||||||
14 | 0 | |||||||
224 | 92 | 40 | 92 | 450 | 450 | |||
DIV IV | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | Quaregnon | 19 | 13 | 1 | 5 | 72 | 37 | 40 |
2 | FC Alliance | 19 | 12 | 2 | 5 | 57 | 22 | 38 |
3 | Jurbise/B | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 | 33 | 36 |
4 | St Ghislain | 19 | 9 | 7 | 3 | 51 | 31 | 34 |
5 | O'Malleys | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 34 | 31 |
6 | Amic Team | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 | 41 | 28 |
7 | Marche | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 | 43 | 25 |
8 | Vigano | 19 | 7 | 2 | 10 | 40 | 64 | 23 |
9 | Corp Binche | 20 | 7 | 2 | 11 | 32 | 67 | 23 |
10 | 123 Car | 17 | 6 | 4 | 7 | 41 | 31 | 22 |
11 | Ajax Eugies | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 54 | 17 |
12 | Comm LL | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 95 | 6 |
13 | 0 | |||||||
14 | 0 | |||||||
226 | 97 | 32 | 97 | 552 | 552 | |||
Christian Dewit |
-
-
Résultats du 31/03/2012
Journée du samedi 31/03/2012
En gras les qualifiés.
Coupe Bomal-Camberlin
Le Tandem-Crespo 0-2
Jurbise/A-Tout Fix 2-3
JMB-FC Acli2/A 2-3
FC Opric-FC Hippie 0-4
Coupe du Groupement
Hainin/B-Boussu 2-0 (2-3 aux penalties)
Ecaussinnes-Régie LL 2-1
Hainin/A-SP Baudour 4-3
AS Louve-Sirault 2-2
JTA Quaregnon-St Ghislain 2-0
1, deux, 3 Car-Standard de Naast 0-0 (arrêt 58’)
Gustoo-Jurbise/B 2-8
AS Bouverie-Turati 5-4
Championnat
Journée alignement
DIVISION 1
Corpos Rhodiens-Romana 3-3
Christian Dewit.
-
LE FC HIPPIE INTEGRE LA D1
Le FC Hippie espère encore faire la fête ce samedi...