LES CLASSEMENTS AU 28/02/2015 | |||||||||
DIV I | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | Longtain | 17 | 13 | 2 | 2 | 70 | 16 | 41 | |
2 | Baudour/A | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 | 33 | 36 | |
3 | Romana | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 32 | 35 | |
4 | Opric Man. | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 16 | 35 | |
5 | La Bouv | 17 | 7 | 3 | 7 | 43 | 56 | 24 | |
6 | C Rhodiens | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 36 | 23 | |
7 | Acli2/A | 17 | 5 | 7 | 5 | 33 | 28 | 22 | |
8 | Jurbise/A | 16 | 5 | 6 | 5 | 43 | 34 | 21 | |
9 | Quaregnon | 18 | 6 | 2 | 10 | 42 | 63 | 20 | |
10 | Mons/Borin | 18 | 3 | 2 | 13 | 39 | 82 | 11 | |
11 | Turati | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 59 | 8 | |
12 | Jurbise/B | 16 | 1 | 2 | 13 | 26 | 54 | 5 | |
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
200 | 81 | 38 | 81 | 509 | 509 | ||||
DIV II | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | Yankee | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 | 26 | 37 | |
2 | Wasmes | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 22 | 31 | |
3 | EVH | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 21 | 28 | |
4 | Sirault | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 24 | 26 | |
5 | BS Juve | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 31 | 25 | |
6 | Marche | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 31 | 24 | |
7 | Bon Vouloir | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 38 | 21 | |
8 | Tout/Fix Esp | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 43 | 21 | |
9 | St Naast | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 39 | 19 | |
10 | Dream | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 39 | 16 | |
11 | O'Malleys | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 | 38 | 15 | |
12 | Total Feluy | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 45 | 11 | |
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
196 | 78 | 40 | 78 | 397 | 397 | ||||
DIV III | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | Torres | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 36 | 42 | |
2 | Hainin/B | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 30 | 36 | |
3 | Moulux | 17 | 11 | 1 | 5 | 39 | 26 | 34 | |
4 | 123 Car | 18 | 9 | 5 | 4 | 50 | 28 | 32 | |
5 | Régie LL | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 42 | 27 | |
6 | Binche | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 45 | 26 | |
7 | Vigano | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 40 | 25 | |
8 | Quévy | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 44 | 25 | |
9 | La Montoise | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 34 | 24 | |
10 | Boussu | 19 | 7 | 1 | 11 | 47 | 56 | 22 | |
11 | St ghislain | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 | 58 | 19 | |
12 | Hainin/A | 18 | 3 | 4 | 11 | 31 | 42 | 13 | |
13 | AS Louve | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 82 | 8 | |
14 | 0 | ||||||||
236 | 97 | 42 | 97 | 563 | 563 | ||||
DIV IV | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | Holcim | 18 | 16 | 0 | 2 | 57 | 17 | 48 | |
2 | Ajax Eugies | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 37 | 32 | |
3 | Spartac | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 25 | 29 | |
4 | Milanello | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 28 | 28 | |
5 | Corpo Thieu | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 26 | 26 | |
6 | Dynamo | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 32 | 26 | |
7 | Comm LL | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 35 | 21 | |
8 | Baudour/B | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 38 | 18 | |
9 | Amical Team | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 43 | 16 | |
10 | Ecaussinnes | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 32 | 12 | |
11 | Alliance | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 31 | 12 | |
12 | C Maurage | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 37 | 8 | |
13 | |||||||||
14 | |||||||||
198 | 78 | 42 | 78 | 381 | 381 | ||||
Champion et vice champion | |||||||||
Barragistes Montée-Descente | |||||||||
Descendants | |||||||||
Qualifiés C Bomal/Camberlin | |||||||||
Christian Dewit | |||||||||
-
-
Résultats au 28/02/2015
Journée du samedi 28/02/2015
DIVISION 1
Turati-Opric 1-3
Romana-Acli2/A 4-1
Rhodiens-Jurbise/A 2-7
M Borinage-Baudour/A 5-6
Jurbise/B-Quaregnon 2-3
Bye-As La Bouverie
Bye-Longtain
DIVISION 2
Tout/Fix-Juve Bs 2-1
Evh-Standard 2-2
Sirault-Total 3-0
O’Malleys-Marche 0-2
Yankee-Dream T 2-1
Bye-Corpo Wasmes
Bye-Bon Vouloir
DIVISION 3
Hainin/B-1.2.3 Car 1-1
Hainin/A-Regie LL 5-0
Vigano-C Binche 4-2
Boussu-St-Ghislain 7-1
Moulux-As Louve 5-0ff
Quévy-La Montoise 2-2
Torres-Bye
DIVISION 4
Ecaussinnes-Ajax 1-2
Comm LL-Dynamo 1-1
Maurage-Holcim 0-5ff
Alliance-Spartac 2-2
Amical-Baudour/B 2-1
Milanello-Bye
Corpo Thieu-Bye
Christian Dewit
-
Calendrier fin de saison «Championnat»
Samedi 07/03/2015: Journée d’alignement (7 matches)
Samedi 14/03/2015: 23eme Journée (menu complet)
Samedi 21/03/2015: 24eme Journée (menu complet)
Samedi 28/03/2015: 25eme Journée (menu complet)
Samedi 04/04/2015: Journée d’alignement (2 matches)
Samedi 11/04/2015: 26eme Journée (menu complet)
Samedi 18/04/2015: (report de la journée du 20/12/2014)
Samedi 25/04/2015: (report de la journée du 24/01/2015).
CD