Coupe Bomal/Camberlin au 24/11/2018 | ||||||||
GROUPE 1 | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | Acli2/A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | Boca Manage | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
3 | Longtain | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4 | Wasmes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 12 | ||
GROUPE 2 | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | EVH | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
2 | FC Yankee | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | La Rusticana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Standard | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 12 | ||
GROUPE 3 | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | Vigoureux | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
2 | Holcim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4 | Moulux | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 12 | ||
GROUPE 4 | ||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | ||
1 | La Montoise | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
2 | Nuraghe | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
3 | Bridgestone | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
4 | St Ghislain | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 23 | 11 | ||
Christian Dewit |