DIV I | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | ASLa Bouve | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2 | Régie LL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | |
3 | FC Yankee | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Boca M | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Nuraghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
6 | EVH | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
7 | Spartac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jurbise/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | C Rhodiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rusticana | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
11 | La Montoise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Baudour | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | FC Acli2/A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
14 | |||||||||
14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 32 | ||||
DIV II | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | Dragons U | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
2 | Turati | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Bridgestone | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Jurbise/B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Alliance | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6 | Wasmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Quévy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | St Ghislain | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
9 | Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sirault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dream T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hainin/B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | Holcim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
14 | |||||||||
12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 20 | ||||
DIV III | |||||||||
J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | |||
1 | Milanello | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2 | Hainin/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Amical T | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
5 | Ecaussinnes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6 | Boussu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | B Vouloir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | O'Malleys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Borina Loko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Calcio Bari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
11 | Neptuno Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Strépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Galactic Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | |||||||||
12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 |
Christian Dewit
Commentaires
Au goal average le classement n est pas correct